| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| SalPa | 0:0 | JJK | 芬蘭乙組聯賽 | 23:30 |
| 坦佩雷聯 | 1:0 | KPV | 芬蘭乙組聯賽 | 23:30 |
| 莫斯科斯巴達 | 0:0 | 奧倫堡 | 俄羅斯盃 | 23:30 |
| 華達波茲南 | 0:0 | 熱舒夫雷索維亞 | 波蘭盃 | 23:30 |
| RoPS | 0:0 | Jazz | 芬蘭乙組聯賽 | 23:30 |
| 沃羅涅日法кел | 0:0 | 莫斯科迪納摩 | 俄羅斯盃 | 23:30 |
| 卡坦扎羅 | 0:0 | 朱利亞諾 | 球會友誼賽 | 23:00 |
| 維圖斯恩特拉 | 0:1 | 諾瓦拉 | 球會友誼賽 | 23:00 |
| OLS | 0:2 | TPV | 芬蘭乙組聯賽 | 23:00 |
| 奧斯特羅韋茨 | 1:0 | 奧西波維奇 | 白俄羅斯甲組聯賽 | 23:00 |
图标使用指南
<i class="flaticon-trophy"></i> 荣耀时刻
<i class="flaticon-whistle"></i> 比赛哨声
<i class="flaticon-stadium"></i> 赛事场地
<i class="flaticon-calendar"></i> 赛程日期